ご家庭の水道の料金早見表(1戸・2カ月分)口径20mm以下(消費税率10%)

ツイート
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号2000746 更新日 2019年9月25日

・水道料金・下水道使用料には消費税及び地方消費税相当額(10%)が含まれています。
・引越し等で水道の使用をはじめたとき、又はやめたときなどの料金は、日割計算しますので、この早見表とは一致しません。

料金早見表(1戸・2カ月分)口径20mm以下(消費税率10%)
使用水量(m3) 水道料金(円) 下水道使用料(円) 合計金額(円)
0 1,210 1,207 2,417
1 1,259 1,214 2,473
2 1,309 1,221 2,530
3 1,358 1,227 2,585
4 1,408 1,234 2,642
5 1,457 1,240 2,697
6 1,507 1,247 2,754
7 1,556 1,254 2,810
8 1,606 1,260 2,866
9 1,655 1,267 2,922
10 1,705 1,273 2,978
11 1,754 1,280 3,034
12 1,804 1,287 3,091
13 1,853 1,293 3,146
14 1,903 1,300 3,203
15 1,952 1,306 3,258
16 2,002 1,313 3,315
17 2,051 1,320 3,371
18 2,101 1,326 3,427
19 2,150 1,333 3,483
20 2,200 1,339 3,539
21 2,345 1,444 3,789
22 2,490 1,548 4,038
23 2,635 1,653 4,288
24 2,780 1,757 4,537
25 2,926 1,862 4,788
26 3,071 1,966 5,037
27 3,216 2,071 5,287
28 3,361 2,175 5,536
29 3,506 2,280 5,786
30 3,652 2,384 6,036
31 3,797 2,489 6,286
32 3,942 2,593 6,535
33 4,087 2,698 6,785
34 4,232 2,802 7,034
35 4,378 2,907 7,285
36 4,523 3,011 7,534
37 4,668 3,116 7,784
38 4,813 3,220 8,033
39 4,958 3,325 8,283
40 5,104 3,429 8,533
41 5,304 3,554 8,858
42 5,504 3,678 9,182
43 5,704 3,802 9,506
44 5,904 3,927 9,831
45 6,105 4,051 10,156
46 6,305 4,175 10,480
47 6,505 4,299 10,804
48 6,705 4,424 11,129
49 6,905 4,548 11,453
50 7,106 4,672 11,778
51 7,306 4,797 12,103
52 7,506 4,921 12,427
53 7,706 5,045 12,751
54 7,906 5,170 13,076
55 8,107 5,294 13,401
56 8,307 5,418 13,725
57 8,507 5,542 14,049
58 8,707 5,667 14,374
59 8,907 5,791 14,698
60 9,108 5,915 15,023
61 9,308 6,040 15,348
62 9,508 6,164 15,672
63 9,708 6,288 15,996
64 9,908 6,413 16,321
65 10,109 6,537 16,646
66 10,309 6,661 16,970
67 10,509 6,785 17,294
68 10,709 6,910 17,619
69 10,909 7,034 17,943
70 11,110 7,158 18,268
71 11,310 7,283 18,593
72 11,510 7,407 18,917
73 11,710 7,531 19,241
74 11,910 7,656 19,566
75 12,111 7,780 19,891
76 12,311 7,904 20,215
77 12,511 8,028 20,539
78 12,711 8,153 20,864
79 12,911 8,277 21,188
80 13,112 8,401 21,513
81 13,354 8,526 21,880
82 13,596 8,650 22,246
83 13,838 8,774 22,612
84 14,080 8,899 22,979
85 14,322 9,023 23,345
86 14,564 9,147 23,711
87 14,806 9,271 24,077
88 15,048 9,396 24,444
89 15,290 9,520 24,810
90 15,532 9,644 25,176
91 15,774 9,769 25,543
92 16,016 9,893 25,909
93 16,258 10,017 26,275
94 16,500 10,142 26,642
95 16,742 10,266 27,008
96 16,984 10,390 27,374
97 17,226 10,514 27,740
98 17,468 10,639 28,107
99 17,710 10,763 28,473
100 17,952 10,887 28,839
101 18,194 11,039 29,233
102 18,436 11,191 29,627
103 18,678 11,343 30,021
104 18,920 11,495 30,415
105 19,162 11,646 30,808
106 19,404 11,798 31,202
107 19,646 11,950 31,596
108 19,888 12,102 31,990
109 20,130 12,254 32,384
110 20,372 12,405 32,777
111 20,614 12,557 33,171
112 20,856 12,709 33,565
113 21,098 12,861 33,959
114 21,340 13,013 34,353
115 21,582 13,164 34,746
116 21,824 13,316 35,140
117 22,066 13,468 35,534
118 22,308 13,620 35,928
119 22,550 13,772 36,322
120 22,792 13,923 36,715
121 23,034 14,075 37,109
122 23,276 14,227 37,503
123 23,518 14,379 37,897
124 23,760 14,531 38,291
125 24,002 14,682 38,684
126 24,244 14,834 39,078
127 24,486 14,986 39,472
128 24,728 15,138 39,866
129 24,970 15,290 40,260
130 25,212 15,441 40,653
140 27,632 16,959 44,591
150 30,052 18,477 48,529
160 32,472 19,995 52,467
170 34,892 21,513 56,405
180 37,312 23,031 60,343
190 39,732 24,549 64,281
200 42,152 26,067 68,219

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。