ご家庭の水道の料金早見表(1戸・2カ月分)口径40mm(消費税率10%)
印刷 ページ番号2000750 更新日 2019年9月25日
・水道料金・下水道使用料には消費税及び地方消費税相当額(10%)が含まれています。
・引越し等で水道の使用をはじめたとき、又はやめたときなどの料金は、日割計算しますので、この早見表とは一致しません。
使用水量(m3) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) |
---|---|---|---|
0 | 7,084 | 1,207 | 8,291 |
1 | 7,344 | 1,214 | 8,558 |
2 | 7,605 | 1,221 | 8,826 |
3 | 7,866 | 1,227 | 9,093 |
4 | 8,126 | 1,234 | 9,360 |
5 | 8,387 | 1,240 | 9,627 |
6 | 8,648 | 1,247 | 9,895 |
7 | 8,908 | 1,254 | 10,162 |
8 | 9,169 | 1,260 | 10,429 |
9 | 9,430 | 1,267 | 10,697 |
10 | 9,691 | 1,273 | 10,964 |
11 | 9,951 | 1,280 | 11,231 |
12 | 10,212 | 1,287 | 11,499 |
13 | 10,473 | 1,293 | 11,766 |
14 | 10,733 | 1,300 | 12,033 |
15 | 10,994 | 1,306 | 12,300 |
16 | 11,255 | 1,313 | 12,568 |
17 | 11,515 | 1,320 | 12,835 |
18 | 11,776 | 1,326 | 13,102 |
19 | 12,037 | 1,333 | 13,370 |
20 | 12,298 | 1,339 | 13,637 |
21 | 12,558 | 1,444 | 14,002 |
22 | 12,819 | 1,548 | 14,367 |
23 | 13,080 | 1,653 | 14,733 |
24 | 13,340 | 1,757 | 15,097 |
25 | 13,601 | 1,862 | 15,463 |
26 | 13,862 | 1,966 | 15,828 |
27 | 14,122 | 2,071 | 16,193 |
28 | 14,383 | 2,175 | 16,558 |
29 | 14,644 | 2,280 | 16,924 |
30 | 14,905 | 2,384 | 17,289 |
31 | 15,165 | 2,489 | 17,654 |
32 | 15,426 | 2,593 | 18,019 |
33 | 15,687 | 2,698 | 18,385 |
34 | 15,947 | 2,802 | 18,749 |
35 | 16,208 | 2,907 | 19,115 |
36 | 16,469 | 3,011 | 19,480 |
37 | 16,729 | 3,116 | 19,845 |
38 | 16,990 | 3,220 | 20,210 |
39 | 17,251 | 3,325 | 20,576 |
40 | 17,512 | 3,429 | 20,941 |
41 | 17,772 | 3,554 | 21,326 |
42 | 18,033 | 3,678 | 21,711 |
43 | 18,294 | 3,802 | 22,096 |
44 | 18,554 | 3,927 | 22,481 |
45 | 18,815 | 4,051 | 22,866 |
46 | 19,076 | 4,175 | 23,251 |
47 | 19,336 | 4,299 | 23,635 |
48 | 19,597 | 4,424 | 24,021 |
49 | 19,858 | 4,548 | 24,406 |
50 | 20,119 | 4,672 | 24,791 |
51 | 20,379 | 4,797 | 25,176 |
52 | 20,640 | 4,921 | 25,561 |
53 | 20,901 | 5,045 | 25,946 |
54 | 21,161 | 5,170 | 26,331 |
55 | 21,422 | 5,294 | 26,716 |
56 | 21,683 | 5,418 | 27,101 |
57 | 21,943 | 5,542 | 27,485 |
58 | 22,204 | 5,667 | 27,871 |
59 | 22,465 | 5,791 | 28,256 |
60 | 22,726 | 5,915 | 28,641 |
61 | 22,986 | 6,040 | 29,026 |
62 | 23,247 | 6,164 | 29,411 |
63 | 23,508 | 6,288 | 29,796 |
64 | 23,768 | 6,413 | 30,181 |
65 | 24,029 | 6,537 | 30,566 |
66 | 24,290 | 6,661 | 30,951 |
67 | 24,550 | 6,785 | 31,335 |
68 | 24,811 | 6,910 | 31,721 |
69 | 25,072 | 7,034 | 32,106 |
70 | 25,333 | 7,158 | 32,491 |
71 | 25,593 | 7,283 | 32,876 |
72 | 25,854 | 7,407 | 33,261 |
73 | 26,115 | 7,531 | 33,646 |
74 | 26,375 | 7,656 | 34,031 |
75 | 26,636 | 7,780 | 34,416 |
76 | 26,897 | 7,904 | 34,801 |
77 | 27,157 | 8,028 | 35,185 |
78 | 27,418 | 8,153 | 35,571 |
79 | 27,679 | 8,277 | 35,956 |
80 | 27,940 | 8,401 | 36,341 |
81 | 28,200 | 8,526 | 36,726 |
82 | 28,461 | 8,650 | 37,111 |
83 | 28,722 | 8,774 | 37,496 |
84 | 28,982 | 8,899 | 37,881 |
85 | 29,243 | 9,023 | 38,266 |
86 | 29,504 | 9,147 | 38,651 |
87 | 29,764 | 9,271 | 39,035 |
88 | 30,025 | 9,396 | 39,421 |
89 | 30,286 | 9,520 | 39,806 |
90 | 30,547 | 9,644 | 40,191 |
91 | 30,807 | 9,769 | 40,576 |
92 | 31,068 | 9,893 | 40,961 |
93 | 31,329 | 10,017 | 41,346 |
94 | 31,589 | 10,142 | 41,731 |
95 | 31,850 | 10,266 | 42,116 |
96 | 32,111 | 10,390 | 42,501 |
97 | 32,371 | 10,514 | 42,885 |
98 | 32,632 | 10,639 | 43,271 |
99 | 32,893 | 10,763 | 43,656 |
100 | 33,154 | 10,887 | 44,041 |
101 | 33,414 | 11,039 | 44,453 |
102 | 33,675 | 11,191 | 44,866 |
103 | 33,936 | 11,343 | 45,279 |
104 | 34,196 | 11,495 | 45,691 |
105 | 34,457 | 11,646 | 46,103 |
106 | 34,718 | 11,798 | 46,516 |
107 | 34,978 | 11,950 | 46,928 |
108 | 35,239 | 12,102 | 47,341 |
109 | 35,500 | 12,254 | 47,754 |
110 | 35,761 | 12,405 | 48,166 |
111 | 36,021 | 12,557 | 48,578 |
112 | 36,282 | 12,709 | 48,991 |
113 | 36,543 | 12,861 | 49,404 |
114 | 36,803 | 13,013 | 49,816 |
115 | 37,064 | 13,164 | 50,228 |
116 | 37,325 | 13,316 | 50,641 |
117 | 37,585 | 13,468 | 51,053 |
118 | 37,846 | 13,620 | 51,466 |
119 | 38,107 | 13,772 | 51,879 |
120 | 38,368 | 13,923 | 52,291 |
121 | 38,628 | 14,075 | 52,703 |
122 | 38,889 | 14,227 | 53,116 |
123 | 39,150 | 14,379 | 53,529 |
124 | 39,410 | 14,531 | 53,941 |
125 | 39,671 | 14,682 | 54,353 |
126 | 39,932 | 14,834 | 54,766 |
127 | 40,192 | 14,986 | 55,178 |
128 | 40,453 | 15,138 | 55,591 |
129 | 40,714 | 15,290 | 56,004 |
130 | 40,975 | 15,441 | 56,416 |
140 | 43,582 | 16,959 | 60,541 |
150 | 46,189 | 18,477 | 64,666 |
160 | 48,796 | 19,995 | 68,791 |
170 | 51,403 | 21,513 | 72,916 |
180 | 54,010 | 23,031 | 77,041 |
190 | 56,617 | 24,549 | 81,166 |
200 | 59,224 | 26,067 | 85,291 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。