ご家庭の水道の料金早見表(1戸・2カ月分)口径25mm(消費税率10%)
印刷 ページ番号2000749 更新日 2019年9月25日
・水道料金・下水道使用料には消費税及び地方消費税相当額(10%)が含まれています。
・引越し等で水道の使用をはじめたとき、又はやめたときなどの料金は、日割計算しますので、この早見表とは一致しません。
使用水量(m3) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計金額(円) |
---|---|---|---|
0 | 2,684 | 1,207 | 3,891 |
1 | 2,856 | 1,214 | 4,070 |
2 | 3,029 | 1,221 | 4,250 |
3 | 3,202 | 1,227 | 4,429 |
4 | 3,374 | 1,234 | 4,608 |
5 | 3,547 | 1,240 | 4,787 |
6 | 3,720 | 1,247 | 4,967 |
7 | 3,892 | 1,254 | 5,146 |
8 | 4,065 | 1,260 | 5,325 |
9 | 4,238 | 1,267 | 5,505 |
10 | 4,411 | 1,273 | 5,684 |
11 | 4,583 | 1,280 | 5,863 |
12 | 4,756 | 1,287 | 6,043 |
13 | 4,929 | 1,293 | 6,222 |
14 | 5,101 | 1,300 | 6,401 |
15 | 5,274 | 1,306 | 6,580 |
16 | 5,447 | 1,313 | 6,760 |
17 | 5,619 | 1,320 | 6,939 |
18 | 5,792 | 1,326 | 7,118 |
19 | 5,965 | 1,333 | 7,298 |
20 | 6,138 | 1,339 | 7,477 |
21 | 6,310 | 1,444 | 7,754 |
22 | 6,483 | 1,548 | 8,031 |
23 | 6,656 | 1,653 | 8,309 |
24 | 6,828 | 1,757 | 8,585 |
25 | 7,001 | 1,862 | 8,863 |
26 | 7,174 | 1,966 | 9,140 |
27 | 7,346 | 2,071 | 9,417 |
28 | 7,519 | 2,175 | 9,694 |
29 | 7,692 | 2,280 | 9,972 |
30 | 7,865 | 2,384 | 10,249 |
31 | 8,037 | 2,489 | 10,526 |
32 | 8,210 | 2,593 | 10,803 |
33 | 8,383 | 2,698 | 11,081 |
34 | 8,555 | 2,802 | 11,357 |
35 | 8,728 | 2,907 | 11,635 |
36 | 8,901 | 3,011 | 11,912 |
37 | 9,073 | 3,116 | 12,189 |
38 | 9,246 | 3,220 | 12,466 |
39 | 9,419 | 3,325 | 12,744 |
40 | 9,592 | 3,429 | 13,021 |
41 | 9,764 | 3,554 | 13,318 |
42 | 9,937 | 3,678 | 13,615 |
43 | 10,110 | 3,802 | 13,912 |
44 | 10,282 | 3,927 | 14,209 |
45 | 10,455 | 4,051 | 14,506 |
46 | 10,628 | 4,175 | 14,803 |
47 | 10,800 | 4,299 | 15,099 |
48 | 10,973 | 4,424 | 15,397 |
49 | 11,146 | 4,548 | 15,694 |
50 | 11,319 | 4,672 | 15,991 |
51 | 11,491 | 4,797 | 16,288 |
52 | 11,664 | 4,921 | 16,585 |
53 | 11,837 | 5,045 | 16,882 |
54 | 12,009 | 5,170 | 17,179 |
55 | 12,182 | 5,294 | 17,476 |
56 | 12,355 | 5,418 | 17,773 |
57 | 12,527 | 5,542 | 18,069 |
58 | 12,700 | 5,667 | 18,367 |
59 | 12,873 | 5,791 | 18,664 |
60 | 13,046 | 5,915 | 18,961 |
61 | 13,269 | 6,040 | 19,309 |
62 | 13,492 | 6,164 | 19,656 |
63 | 13,715 | 6,288 | 20,003 |
64 | 13,939 | 6,413 | 20,352 |
65 | 14,162 | 6,537 | 20,699 |
66 | 14,385 | 6,661 | 21,046 |
67 | 14,609 | 6,785 | 21,394 |
68 | 14,832 | 6,910 | 21,742 |
69 | 15,055 | 7,034 | 22,089 |
70 | 15,279 | 7,158 | 22,437 |
71 | 15,502 | 7,283 | 22,785 |
72 | 15,725 | 7,407 | 23,132 |
73 | 15,948 | 7,531 | 23,479 |
74 | 16,172 | 7,656 | 23,828 |
75 | 16,395 | 7,780 | 24,175 |
76 | 16,618 | 7,904 | 24,522 |
77 | 16,842 | 8,028 | 24,870 |
78 | 17,065 | 8,153 | 25,218 |
79 | 17,288 | 8,277 | 25,565 |
80 | 17,512 | 8,401 | 25,913 |
81 | 17,735 | 8,526 | 26,261 |
82 | 17,958 | 8,650 | 26,608 |
83 | 18,181 | 8,774 | 26,955 |
84 | 18,405 | 8,899 | 27,304 |
85 | 18,628 | 9,023 | 27,651 |
86 | 18,851 | 9,147 | 27,998 |
87 | 19,075 | 9,271 | 28,346 |
88 | 19,298 | 9,396 | 28,694 |
89 | 19,521 | 9,520 | 29,041 |
90 | 19,745 | 9,644 | 29,389 |
91 | 19,968 | 9,769 | 29,737 |
92 | 20,191 | 9,893 | 30,084 |
93 | 20,414 | 10,017 | 30,431 |
94 | 20,638 | 10,142 | 30,780 |
95 | 20,861 | 10,266 | 31,127 |
96 | 21,084 | 10,390 | 31,474 |
97 | 21,308 | 10,514 | 31,822 |
98 | 21,531 | 10,639 | 32,170 |
99 | 21,754 | 10,763 | 32,517 |
100 | 21,978 | 10,887 | 32,865 |
101 | 22,242 | 11,039 | 33,281 |
102 | 22,506 | 11,191 | 33,697 |
103 | 22,770 | 11,343 | 34,113 |
104 | 23,034 | 11,495 | 34,529 |
105 | 23,298 | 11,646 | 34,944 |
106 | 23,562 | 11,798 | 35,360 |
107 | 23,826 | 11,950 | 35,776 |
108 | 24,090 | 12,102 | 36,192 |
109 | 24,354 | 12,254 | 36,608 |
110 | 24,618 | 12,405 | 37,023 |
111 | 24,882 | 12,557 | 37,439 |
112 | 25,146 | 12,709 | 37,855 |
113 | 25,410 | 12,861 | 38,271 |
114 | 25,674 | 13,013 | 38,687 |
115 | 25,938 | 13,164 | 39,102 |
116 | 26,202 | 13,316 | 39,518 |
117 | 26,466 | 13,468 | 39,934 |
118 | 26,730 | 13,620 | 40,350 |
119 | 26,994 | 13,772 | 40,766 |
120 | 27,258 | 13,923 | 41,181 |
121 | 27,522 | 14,075 | 41,597 |
122 | 27,786 | 14,227 | 42,013 |
123 | 28,050 | 14,379 | 42,429 |
124 | 28,314 | 14,531 | 42,845 |
125 | 28,578 | 14,682 | 43,260 |
126 | 28,842 | 14,834 | 43,676 |
127 | 29,106 | 14,986 | 44,092 |
128 | 29,370 | 15,138 | 44,508 |
129 | 29,634 | 15,290 | 44,924 |
130 | 29,898 | 15,441 | 45,339 |
140 | 32,538 | 16,959 | 49,497 |
150 | 35,178 | 18,477 | 53,655 |
160 | 37,818 | 19,995 | 57,813 |
170 | 40,458 | 21,513 | 61,971 |
180 | 43,098 | 23,031 | 66,129 |
190 | 45,738 | 24,549 | 70,287 |
200 | 48,378 | 26,067 | 74,445 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。