令和5年4月の水質月報
印刷 ページ番号2001166 更新日 2023年6月28日
試験項目名 | 基準値 | 市内給水栓平均値 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること | 0 | |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること | 0.0003 | mg/L未満 |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること | 0.00005 | mg/L未満 |
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること | 0.001 | mg/L未満 |
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること | 0.001 | mg/L未満 |
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること | 0.001 | mg/L未満 |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること | 0.002 | mg/L未満 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下であること | 0.004 | mg/L未満 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること | 0.001 | mg/L未満 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下であること |
1.00 |
mg/L |
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること | 0.08 | mg/L未満 |
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること | 0.1 | mg/L未満 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下であること | 0.0002 | mg/L未満 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下であること | 0.005 | mg/L未満 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下であること | 0.004 | mg/L未満 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下であること | 0.002 | mg/L未満 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下であること | 0.001 | mg/L未満 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下であること | 0.001 | mg/L未満 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下であること | 0.001 | mg/L未満 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下であること | 0.06 | mg/L未満 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下であること | 0.002 | mg/L未満 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下であること | 0.003 | mg/L |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること | 0.003 | mg/L未満 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下であること | 0.003 | mg/L |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下であること | 0.001 | mg/L未満 |
27 | 総トリハロメタン (注1) | 0.1mg/L以下であること | 0.010 | mg/L |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること | 0.003 | mg/L未満 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下であること | 0.004 | mg/L |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下であること | 0.001 | mg/L未満 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下であること | 0.008 | mg/L未満 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること | 0.1 | mg/L未満 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること | 0.02 | mg/L |
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること | 0.03 | mg/L未満 |
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること | 0.1 | mg/L未満 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること | 13.7 | mg/L |
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること | 0.001 | mg/L未満 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下であること | 14.8 | mg/L |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下であること | 38 | mg/L |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下であること | 94 | mg/L |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下であること | 0.02 | mg/L未満 |
42 | ジェオスミン (注2) | 0.00001mg/L以下であること | 0.000001 | mg/L未満 |
43 | 2-メチルイソボルネオール (注3) | 0.00001mg/L以下であること | 0.000001 | mg/L未満 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下であること | 0.005 | mg/L未満 |
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること | 0.0005 | mg/L未満 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下であること | 0.8 | mg/L |
47 | pH 値 | 5.8以上8.6以下であること | 7.56 | |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | |
50 | 色度 | 5度以下であること | 0.5 | 度未満 |
51 | 濁度 | 2度以下であること | 0.01 | 度未満 |
遊離残留塩素 (注4) | 0.1mg/L以上 | 0.71 | mg/L |
(注1) クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和
(注2) (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
(注3) 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ(2,2,1)ヘプタン-2-オール
(注4) 水道法施行規則第17条第1項第3号に基づく「衛生上の措置である消毒の基準」
このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 浄水センター 神崎浄水場
〒661-0965 兵庫県尼崎市次屋4丁目6番1号
電話:06-6499-0345 ファクス:06-6499-0558
公営企業局 上下水道部 浄水センター 神崎浄水場へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。