平成22年9月の水質月報
印刷 ページ番号2000127 更新日 2019年3月18日
試験項目名 | 基準値 | 市内給水栓 水質データ (平成22年9月測定分) |
|
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1 mLの検水で形成される集落数が100以下であること | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003 mg/L以下 | 0.0003 mg/L未満 |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005 mg/L以下 | 0.00005 mg/L未満 |
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L |
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05 mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 |
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 1.11 mg/L |
11 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8 mg/L以下 | 0.12 mg/L |
12 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0 mg/L以下 | 0.1 mg/L未満 |
13 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 mg/L未満 |
14 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 |
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.004 mg/L未満 |
16 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 |
17 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
18 | トリクロロエチレン | 0.03 mg/L以下 | 0.003 mg/L未満 |
19 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
20 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.06 mg/L未満 |
21 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 mg/L未満 |
22 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.007 mg/L |
23 | ジクロロ酢酸 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 mg/L未満 |
24 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.008 mg/L |
25 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.004 mg/L |
26 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.025 mg/L |
27 | トリクロロ酢酸 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 |
28 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.008 mg/L |
29 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.002 mg/L |
30 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.008 mg/L未満 |
31 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0 mg/L以下 | 0.1 mg/L未満 |
32 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L以下 | 0.06mg/L |
33 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3 mg/L以下 | 0.03 mg/L未満 |
34 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0 mg/L以下 | 0.1 mg/L未満 |
35 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200 mg/L以下 | 19.2 mg/L |
36 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05 mg/L以下 | 0.001 mg/L未満 |
37 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 15.5 mg/L |
38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 39 mg/L |
39 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 114 mg/L |
40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 mg/L未満 |
41 | ジェオスミン 注1) | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 mg/L未満 |
42 | 2-メチルイソボルネオール 注2) | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 mg/L未満 |
43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.005 mg/L未満 |
44 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005 mg/L以下 | 0.0005 mg/L未満 |
45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.7 mg/L |
46 | pH 値 | 5.8以上8.6以下 | 7.52 |
47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
49 | 色度 | 5度以下 | 0.5 度未満 |
50 | 濁度 | 2度以下 | 0.01 度 |
遊離残留塩素 | 0.1 mg/L以上 注3) | 0.59 mg/L |
※水道法で定められている水質基準は、平成20年12月22日に改正され、平成21年4月1日から51項目から50項目に変更されています。
注1) (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
注2) 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ(2,2,1)ヘプタン-2-オール
注3) 水道法施行規則第17条第1項第3号に基づく「衛生上の措置である消毒の基準」
このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 浄水センター 神崎浄水場
〒661-0965 兵庫県尼崎市次屋4丁目6番1号
電話:06-6499-0345 ファクス:06-6499-0558
公営企業局 上下水道部 浄水センター 神崎浄水場へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。